这些天小编一直在搜索这个“钢筋理论重量表”,我这里也详细收集一下,我在本篇文章写出来,方便大家很快的查阅。如果你实在找不到本站的话,可以在百度搜索“比特文档”,就可以找到本站了。不要屏蔽本站的广告,如果你对本站的广告有兴趣的话,可以尝试一下。
钢筋理论重量表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 低碳钢热轧圆盘条 | Φ5.5 | Kg/m | 0.187 | |
2 | 低碳钢热轧圆盘条 | Φ6.0 | Kg/m | 0.222 | |
3 | 低碳钢热轧圆盘条 | Φ6.5 | Kg/m | 0.260 | |
4 | 低碳钢热轧圆盘条 | Φ7.0 | Kg/m | 0.3019 | |
5 | 低碳钢热轧圆盘条 | Φ7.5 | Kg/m | 0.3469 | |
6 | 钢筋 | Φ6 | Kg/m | 0.222 | |
7 | 钢筋 | Φ8 | Kg/m | 0.395 | |
8 | 钢筋 | Φ10 | Kg/m | 0.6169 | |
9 | 钢筋 | Φ12 | Kg/m | 0.888 | |
10 | 钢筋 | Φ14 | Kg/m | 1.21 | |
11 | 钢筋 | Φ16 | Kg/m | 1.58 | |
12 | 钢筋 | Φ18 | Kg/m | 2.00 | |
13 | 钢筋 | Φ20 | Kg/m | 2.47 | |
14 | 钢筋 | Φ22 | Kg/m | 2.98 | |
15 | 钢筋 | Φ25 | Kg/m | 3.85 | |
16 | 钢筋 | Φ28 | Kg/m | 4.83 | |
17 | 钢筋 | Φ32 | Kg/m | 6.31 | |
18 | 钢筋 | Φ36 | Kg/m | 7.99 | |
19 | 钢筋 | Φ40 | Kg/m | 9.87 | |
20 | 钢筋 | Φ50 | Kg/m | 15.42 |
预应力混凝土用钢绞线
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 预应力混凝土钢绞线(1×2) | 10 | Kg/m | 310 | |
2 | 预应力混凝土钢绞线(1×2) | 12 | Kg/m | 447 | |
3 | 预应力混凝土钢绞线(1×3) | 10.8 | Kg/m | 465 | |
4 | 预应力混凝土钢绞线(1×3) | 12.9 | Kg/m | 671 | |
5 | 预应力混凝土钢绞线(1×7)标准型 | 9.5 | Kg/m | 432 | |
6 | 预应力混凝土钢绞线(1×7)标准型 | 11.1 | Kg/m | 580 | |
7 | 预应力混凝土钢绞线(1×7)标准型 | 12.7 | Kg/m | 774 | |
8 | 预应力混凝土钢绞线(1×7)标准型 | 15.2 | Kg/m | 1101 | |
9 | 预应力混凝土钢绞线(1×7)摸拔型 | 12.7 | Kg/m | 890 | |
10 | 预应力混凝土钢绞线(1×7)摸拔型 | 15.2 | Kg/m | 1295 | |
11 | 刻痕钢丝 | 5.000 | Kg/m | 0.016 |
钢筋理论重量表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 热轧圆钢 | Φ5.5 | Kg/m | 0.186 | |
2 | 热轧圆钢 | Φ6 | Kg/m | 0.222 | |
3 | 热轧圆钢 | Φ6.5 | Kg/m | 0.260 | |
4 | 热轧圆钢 | Φ7 | Kg/m | 0.302 | |
5 | 热轧圆钢 | Φ8 | Kg/m | 0.395 | |
6 | 热轧圆钢 | Φ9 | Kg/m | 0.499 | |
7 | 热轧圆钢 | Φ10 | Kg/m | 0.617 | |
8 | 热轧圆钢 | Φ11 | Kg/m | 0.476 | |
9 | 热轧圆钢 | Φ12 | Kg/m | 0.888 | |
10 | 热轧圆钢 | Φ13 | Kg/m | 1.04 | |
11 | 热轧圆钢 | Φ14 | Kg/m | 1.21 | |
12 | 热轧圆钢 | Φ15 | Kg/m | 1.39 | |
13 | 热轧圆钢 | Φ16 | Kg/m | 1.58 | |
14 | 热轧圆钢 | Φ17 | Kg/m | 1.78 | |
15 | 热轧圆钢 | Φ18 | Kg/m | 2.00 | |
16 | 热轧圆钢 | Φ19 | Kg/m | 2.23 |
冷弯不等边角钢
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 冷弯不等边角钢 | ∠25×15×2.0 | Kg/m | 0.566 | |
2 | 冷弯不等边角钢 | ∠25×15×2.5 | Kg/m | 0.688 | |
3 | 冷弯不等边角钢 | ∠25×15×3.0 | Kg/m | 0.803 | |
4 | 冷弯不等边角钢 | ∠30×15×2.0 | Kg/m | 0.723 | |
5 | 冷弯不等边角钢 | ∠30×15×2.5 | Kg/m | 0.885 | |
6 | 冷弯不等边角钢 | ∠30×15×3.0 | Kg/m | 1.039 | |
7 | 冷弯不等边角钢 | ∠35×15×2.0 | Kg/m | 0.802 | |
8 | 冷弯不等边角钢 | ∠35×15×2.5 | Kg/m | 0.983 | |
9 | 冷弯不等边角钢 | ∠35×15×3.0 | Kg/m | 1.156 | |
10 | 冷弯不等边角钢 | ∠40×15×2.0 | Kg/m | 1.179 | |
11 | 冷弯不等边角钢 | ∠40×15×2.5 | Kg/m | 1.392 | |
12 | 冷弯不等边角钢 | ∠50×15×2.5 | Kg/m | 1.473 | |
13 | 冷弯不等边角钢 | ∠50×15×3.0 | Kg/m | 1.745 | |
14 | 冷弯不等边角钢 | ∠50×15×4.0 | Kg/m | 2.266 | |
15 | 冷弯不等边角钢 | ∠60×15×2.5 | Kg/m | 1.866 | |
16 | 冷弯不等边角钢 | ∠60×15×3.0 | Kg/m | 2.216 |
预应力混凝土用钢绞线
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 冷弯等边槽钢 | [20×10×1.5 | Kg/m | 0.401 | |
2 | 冷弯等边槽钢 | [20×10×2.0 | Kg/m | 0.505 | |
3 | 冷弯等边槽钢 | [20×10×2.5 | Kg/m | 0.593 | |
4 | 冷弯等边槽钢 | [30×10×2.0 | Kg/m | 0.519 | |
5 | 冷弯等边槽钢 | [30×10×1.5 | Kg/m | 0.662 | |
6 | 冷弯等边槽钢 | [30×10×2.5 | Kg/m | 0.789 | |
7 | 冷弯等边槽钢 | [30×30×3.0 | Kg/m | 1.843 | |
8 | 冷弯等边槽钢 | [40×20×2.0 | Kg/m | 1.133 | |
9 | 冷弯等边槽钢 | [40×20×2.5 | Kg/m | 1.378 | |
10 | 冷弯等边槽钢 | [40×20×3.0 | Kg/m | 1.607 | |
11 | 冷弯等边槽钢 | [50×30×1.5 | Kg/m | 1.604 | |
12 | 冷弯等边槽钢 | [50×30×2.0 | Kg/m | 1.967 | |
13 | 冷弯等边槽钢 | [50×30×2.5 | Kg/m | 2.314 | |
14 | 冷弯等边槽钢 | [50×50×3.0 | Kg/m | 3.256 | |
15 | 冷弯等边槽钢 | [60×30×2.5 | Kg/m | 2.163 | |
16 | 冷弯等边槽钢 | [60×30×3.0 | Kg/m | 2.549 |
热轧工字钢
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 热轧工字钢 | 工 10(100×68×4.5 ) | Kg/m | 11.260 | |
2 | 热轧工字钢 | 工 12.6(126×74×5.0 ) | Kg/m | 14.223 | |
3 | 热轧工字钢 | 工 14(140×80×5.5 ) | Kg/m | 16.890 | |
4 | 热轧工字钢 | 工 16(160×88×6.0 ) | Kg/m | 20.513 | |
5 | 热轧工字钢 | 工 18(180×94×6.5 ) | Kg/m | 21.113 | |
6 | 热轧工字钢 | 工 20a(200×100×7.0 ) | Kg/m | 27.928 | |
7 | 热轧工字钢 | 工 20a(200×102×9.0 ) | Kg/m | 31.068 | |
8 | 热轧工字钢 | 工 22a(220×110×7.5 ) | Kg/m | 33.070 | |
9 | 热轧工字钢 | 工 22b(220×112×9.5 ) | Kg/m | 36.524 | |
10 | 热轧工字钢 | 工 25a(250×116×8.0 ) | Kg/m | 38.105 | |
11 | 热轧工字钢 | 工 25b(250×118×4×10.0) | Kg/m | 42.030 | |
12 | 热轧工字钢 | 工 28a(280×122×8.5 ) | Kg/m | 43.491 | |
13 | 热轧工字钢 | 工 28b(280×121×10.5 ) | Kg/m | 47.887 | |
14 | 热轧工字钢 | 工 32a(320×130×9.5 ) | Kg/m | 52.716 | |
15 | 热轧工字钢 | 工 32b(320×130×11.5 ) | Kg/m | 57.741 | |
16 | 热轧工字钢 | 工 32c(320×132×11.5 ) | Kg/m | 62.765 | |
17 | 热轧工字钢 | 工 36a(360×136×10.0 ) | Kg/m | 60.036 | |
18 | 热轧工字钢 | 工 36b(360×138×12.0 ) | Kg/m | 65.688 | |
19 | 热轧工字钢 | 工 36c(360×140×14.0 ) | Kg/m | 71.340 | |
20 | 热轧工字钢 | 工 40a(400×142×10.5 ) | Kg/m | 67.597 | |
21 | 热轧工字钢 | 工 40b(400×144×12.5 ) | Kg/m | 73.878 | |
22 | 热轧工字钢 | 工 40c(400×146×14.5 ) | Kg/m | 80.158 | |
23 | 热轧工字钢 | 工 45a(450×150×11.5 ) | Kg/m | 80.420 | |
24 | 热轧工字钢 | 工 45b(450×152×12.0 ) | Kg/m | 87.185 | |
25 | 热轧工字钢 | 工 45c(450×154×15.5 ) | Kg/m | 91.549 |
继续阅读
评论